![]() |
8-800-5000-382 Бесплатные звонки по России |
+7 (831) 262-16-20 Для корпоративных клиентов |
![]() ![]() |
+7 910-145-55-44 Техподдержка и консультации |
Транспортное средство | Эвакуатор с прямой платформой | ||
Базовое шасси | ГАЗ NEXT (C41R) | ||
Вариант загрузки* | 1 | 2 | 3 |
Габаритные размеры, мм | |||
- длина | 9435 | ||
- ширина | 2300 | ||
- высота | 3300 | ||
Колесная база, мм | 5200 | ||
Снаряженная масса, кг | 6175 | ||
Полная масса, кг: | 8700 | 8700 | 7700 |
- на переднюю ось | 2600 | 2100 | 1500 |
- на заднюю ось | 6100 | 6600 | 6200 |
Грузоподъемность платформы, кг | 2300 | 1700 | - |
Грузоподъемность захвата**, кг | - | 700 | 1400 |
Масса буксируемого автомобиля, кг | - | 4350 | 3850 |
* 1 - только платформа, 2 - платформа и захват, 3 - максимальное использование захвата
** конструктивная грузоподъемность захвата 2500 кг