Самосвал ГАЗ ГАЗон Next C41R13 с КМУ АНТ 8.5-2
- Шасси ГАЗон Некст C41RB3
- Силовая структура из легированных сталей, самосвальная платформа «Смартэко», габаритные размеры 5150*2440*1200мм конструктивной грузоподъемностью 4 тонны.
- Стальной настил пола.
- Самосвальная платформа с 3сторонней разгрузкой, угол задней разгрузки 50°.
- Боковая разгрузка 45°
- Обработка всех стальных элементов в дробеструйной камере, последующее нанесение грунта и полиуретановой эмали в окрасочной камере.
- Коробка отбора мощности с пневматическим приводом включения (в комплекте с шасси), масляный насос шестерённый 43л/мин Kazel
- Гидроцилиндр телескопический Di Natale-Bertelli 3092S
- Маслобак со сливным фильтром чистой 25 мкм, заливной горловиной, дыхательным клапаном и указателем уровня масла
- Диодные контурные огни (6 шт.)
- КМУ АНТ 8.5-2
Базовое шасси | ГАЗ — C41R NEXT |
Снаряженная масса, кг | 6400 |
Полная масса, кг | 10000 |
На переднюю ось | 3500 |
На заднюю ось | 6700 |
Грузоподъемность, кг | 3600 |
Характеристики КМУ
Количество гидравлических выдвижных секций, шт. | 2 |
Грузовой момент, тм | 8,50 |
Максимальная грузоподъемность, кг | 4 000 |
Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 950 |
Максимальный вылет стрелы, м | 8,25 |
Рабочая температура окружающей среды, °C | -40…+40 |
Максимальная высота подъема, м | 10,02 |
Максимальная глубина опускания, м | 6,00 |
Способ управления | Гидравлический |
Угол поворота колонны, град. | 410 |
Место управления | С земли |
Транспортное положение опор | Вверх |
Тип выдвижных опор | Механические |
Стандартная база опор, мм | 3 704 |
База опор с увеличенным вылетом, мм | 4 855 |
Масса без гидронасоса, рабочей жидкости, тн | 1,58 |
Емкость гидробака, л (полная / max min) | 63,6 / 52 / 45,6 |
Производительность насоса, л/мин | 25 |
Рабочее давление, МПа | 28 |
Размер по осям шпилек, мм | 620 |
Монтажная база, мм | 860 |
Габаритные размеры в транспортном положении, мм | 2 485 х 700 х 2 340 |
Грузоподъемность | 3600 кг |
Габариты | 5150/2440/1200 мм |
КМУ | АНТ 8.5-2 |
Шасси | ГАЗ - C41R NEXT |
Модель | ГАЗ - C41R NEXT |
Колесная база | 5150 мм |
Снаряженная масса | 6400 кг |
Полная масса | 10000 кг |
Полная масса (на переднюю ось) | 3500 кг |
Полная масса (на заднюю ось) | 6700 кг |
Тип КМУ | Гидравлика |
В лизинг от 10% первого взноса. Данные ценовые предложения не являются публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (п.2) Гражданского кодекса РФ.
Нашими партнерами являются лизинговые компании:- «СБЕРБАНК Лизинг»
- «ВТБ Лизинг»
- «Газпромбанк Автолизинг»
- «Совкомбанк лизинг»
- «ЛК ПСБ Лизинг»
- «Нефтепромлизинг»
- «Стоун XXI Лизинг»
- «Элемент Лизинг»
Надёжное юридическое лицо ООО «Смартэко-НН» – ИНН 5260339919.
СУБСИДИЯ 10%
но не более 625 000 руб