Бортовой автомобиль с КМУ Unic 374 на шасси Jac N80
Подробнее

Впервые на рынке! 2 года гарантии на все КМУ FG без ограничения моточасов.

Предоставим полные пакеты документов для участия в тендерах, оформления налоговых вычетов и получения ПТС.
Кабина без спального места | Модель | N80 |
Колесная формула | 4*2 | |
Двигатель | Модель | ISF3.8s5154 (Евро-5) |
Тип | Common Rail+SCR | |
Объем | 3760 | |
Максимальная мощность (л.с.) | 152/2600 (112kw/2600) | |
Максимальный крутящий момент (н/м) | 491/1200-1900 | |
Трансмиссия | КПП | LC6T5408 |
Передаточные числа | Ⅰ:6.091, Ⅱ:3.65, Ⅲ:2.274, Ⅳ:1.478, Ⅴ:1, Ⅵ:0.774, R:5.645 | |
Положение передачи | R 1 3 5 2 4 6 | |
Ведущий Мост | Модель/передаточное число | HAAM 4.1 |
Основные параметры | Габаритные размеры шасси (мм) | 6945×1995×2222 |
Монтажная длина (мм) | 5155 | |
Колесная база (мм) | 3845 | |
Колея (мм) | 1665/1525 | |
Снаряженная масса шасси (кг) | 2820 | |
Грузоподъемность шасси (кг) | 5130 | |
Полная масса (кг) | 7950 | |
Максимальная скорость (км/ч) | 110 | |
Минимальный дорожный просвет (мм) | 173 | |
Максимальный преодолеваемый подъем (%) | 30 | |
Минимальный радиус поворота (м) | 7,1 | |
Шины | 215/75R17.5 | |
Рулевой механизм | Гидроусилитель руля | |
Топливный бак | 130л | |
Аккумуляторные батареи | Аккумуляторная батарея 120 А.ч (2 шт) 24В | |
Тормозная система | Тип | Двухконтурная пневматическая с 4-канальной ABS |
Комплектации | ||
Комфорт | Прикуриватель | + |
Радиоприемник+MP3, антенна, динамики | + | |
Пепельницы в боковых дверях | + | |
Полки в кабине над головами водителя и крайнего пассажира | + | |
Солнцезащитные козырьки водителя и пассажира | + | |
Ящик для инструментов | + | |
Зеркала заднего вида с подогревом | + | |
Рулевая колонка регулируемая по наклону и по вылету | + | |
Подножка с антискользящим покрытием | + | |
Задний стабилизатор поперечной устойчивости | + | |
Электростеклоподъемники | + | |
Центральный замок | + | |
Круиз-контроль | + | |
Кондиционер | + | |
Безопасность | Ремень безопасности водителя регулируемый по высоте | + |
Энергопоглощающий передний бампер | + | |
АБС | + | |
Дневные ходовые огни | + | |
Противотуманные фары | нет | |
Зуммер заднего хода | + | |
Горный тормоз | + | |
Электрическая регулировка передних фар | + | |
Адаптация для России | Топливный фильтр с подогревом и сепаратором | + |
Отопитель салона повышенной производительности | + | |
Морозоустойчивые резиновые детали | + | |
Свечи накаливания | + | |
Дополнительное утепление кабины | + | |
Москитная сетка и теплоизолционный экран на радиатор системы охлаждения | + | |
Нижняя защита двигателя, КПП | + | |
Закрытый аккумуляторный ящик | + | |
Нагревательный элемент масляного картера двигателя 220V | + | |
Нагревательный элемент системы охлаждения 220V | + | |
Предпусковой жидкостный подогреватель Webasto | + | |
Прочее | Запасное колесо | + |
Набор инструментов | + | |
Буксировочный крюк | + | |
Тахометр | + | |
Коробка отбора мощности | + | |
Электрический разъем для подключения тахографа | + |
Характеристики
Комплектация надстройки: Аллюминиевая бортовая платформа 6200х2550х600мм Стальной каркас платформы с обработкой в дробеструйной камере перед нанесением грунта и окраской полиуретановой эмалью с промежуточной сушкой. Угловые косынки усиления поперечин. Пол – ламинированная транспортная фанера. Такелажные кольца. Откидные алюминиевые боковые противоподкатные ограждения. Задний противоподкатный брус, резиновые отбойники откидных бортов. Контурные диодные оранжевые огни, бортовая оранжевая светоотражающая полоса. Удлинение и усиление заднего свеса рамы. Увеличение межколесной базы до 4800 мм КМУ UNIC 374 c высокими аутригерами Аппарели для заезда техники с карманами для хранения Гидравлическая лебедка 4,0т с монтажом в переднюю часть бортовой платформыГрузоподъемность | 5130 кг |
Габариты | 6945/1995/2222 мм |
Модель | Борт с КМУ Unic 374 |
Шасси | Jac N80 |
КМУ | Unic 374 |







